一:产品特点及用途:本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
二:产品执行标准
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
三:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
最高工作温度: 180℃
最低环境温度:固定敷设-60℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的10倍
四:基本型号及名称
表1
| 型号 | 产品名称 |
| YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
| YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
| YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
| YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
| JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
| JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
| JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 |
| JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 |
| 代号 | 代号含义 |
| Y | 系列代号(移动软电缆) |
| G | 硅橡胶 |
| C | 重型 |
| 22 | 钢带铠装 |
| P | 铜编织屏蔽 |
| R | 多股绞合导体 |
| J | 电机引接线 |
| 线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm |
电缆最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
| YGC JGGF |
YGCR JGGFR |
YGCR JGGFR |
YGC22 JGG22 |
||
| 1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
| 1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
| 1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
| 1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
| 1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
| 1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
| 1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
| 1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
| 1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
| 1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
| 1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
| 1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
| 1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
| 1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
| 2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
| 2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
| 2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
| 2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
| 2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
| 2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
| 2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
| 2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
| 2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
| 2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
| 2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
| 2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
| 2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
| 3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
| 3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
| 3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
| 3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
| 3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
| 3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
| 3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
| 3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
| 3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
| 3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
| 3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
| 3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
| 3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
| 3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
| 3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
| 3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
| 3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
| 3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
| 3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
| 3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
| 3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
| 3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
| 3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 , |
46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
| 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
| 3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
| 3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
| 4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
| 4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
| 4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
| 4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
| 4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
| 4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
| 4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
| 4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
| 4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
| 4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
| 4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
| 4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-2502.KFF47KF47KF47P3.AFPAFPFAF4AF464.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP5.AFSPF-2006.KFV KFVP KFVP22 KFVRP227.AF2508.AFPXR-2009.F2H8 F46H3 F4H410.ZR-F46V KF46GR KFGRP11.YGC-F46RZR-F46-2212.AF46RAF46RP13.F46ZR-F4614.AFHBRP15.FF22ZR-FVZR-FVR16.KHF4617.GN500-01GN500-02GN500-03GN500-04GN500-0518.KHFRP19.IA-DJFPF46P20.KHF46RPKHF46PKHF46R21.AFRPF22.KFFKFFRKFFP23.ZR-KFVR24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP225.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP2226.YGCF46 YGCF46R
第三章:万博全站客户端下载
1.
WDZ-KYJYP2-232.WDZN-KYJYWDZN-KYJY22WDZN-KYJYP2-223.WDZN-RYJS4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY5.WDZN-KYJ(F)YWDZN-YJ(F)Y236.WDZ-KYJYPWDZ-KYJYRPWDZ-KYJEP7.WDZN-KYJYP2-228.WDZN-RYJSWDZN-BVVBWDZN-BYJ9.WDZ-DCEYJR-12510.WDZN-KYJEWDZANH-KYJEP11.WD-NH-YJE12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33WDZN-YJY23WDZN-KYJYP2-23WDZ-KYJYP214.WDZN-KYJYP15.WDZ-DJYPYPR16.WLD-KJEGP2-2217.WDZN-YJY2218.WDZA-KYJVRP2WDZA-YJV22WDZA-KYJVP2WDZA-DJYJPVP19.WDZ-RYYWDZ-RYYP20.WDZN-KYJEWDZN-KYJE22WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
1.
ZR-KX-GVPVPR2.KX-FF46-RP1KX-HA-FFRPKX-GA-VVKX-HA-FGR3.KX-HA-FGRP4.ZRC-KX-YP2VP25.KX-FPG-1KX-FPV-2KX-FPF-36.KX-HF4PBKX-HF4PR7.KX-GS-FP1FP18.KX-GA-VVRPKX-HA-FVRP9.KX-HA-FFP10.KX-FF46-RP1KX-HA-FFRP11.SC-G-VVSC-G-VPVPRSC-H-FFRSC-G-VPVP3212.KX-HF4PEX-HF4PKC-HF4PSC-HF4P13.TX-HA-FFP14.JHKX-HF46PF46P15.ZR-SC-G-VVP16.KX-HA-FPFP17.ZR-KC-HA-FF46P18.KC-GB-VVPKX-GS-VVRP
第五章:硅橡胶电缆
1.
JHXG2.GFRGFPGFRP3.YGCB4.KFGRKFGRPKF46GKF46GP5.YGZP6.YGCPBYGGBYGCB-AF46R7.ZR-YGGRPZR-JGGRP8.KHGPGKHGPGKHG30G KHPG20G9.RGGYGZYG10.FDGG-40FDGU-5511.RGGPKF46GRKF46GRP12.AGR13.NH-KGGRPNH-KFGRP14.YGCP15.IMKGGIMKGGP16.HGVFHGVFP17.KFGDKFGDP18.YGG19.JGGFR20.DJFGP21.BPGGPBPGGP2BPGGPP2BPGGP3BPGVFPP222.FYGC23.AGRP24.AGG25.YGCYGC22YFGYGC-F46R26.ZRC-DPGPGRP27.YGVFZ28.JGGPZR-JGGP29.YGCRJGGR30.JGJGG
第六章:扁电缆
1.
ZR-YSFVBRZR-YSFVBRJZR-YSFVBRZZR-YSFVBRJP2.YFFB-GYVFB-G3.YFVB4.CEFBR5.YEFBYEFBPYEFBJYEURBYEURBPYEURBJ6.YFFPBYVFPBYFFBPYVFBP7.YCBYCBP8.YGPB-6KVYGPB-10KV9.ZR-YFFBZR-YVFB10.YBF11.YEFRBGYGFRBG12.H25VVH6-F13.YGGB-JYGCB-VFR-JYGCB-JYGVFCB-JYFGCB-J14.YBP-J15.YB16.EFBEFBPEFBJEURBEURBPEURBJ17.YVVBTVEBYFEBYGFB18.YKVFBGYFFRBP19.YGCB-L20.YJGCFPB21.YQBYQSBYQSFBYQFB22.YCFBYCFBG23.YBZ24.TVVBKGGBYGCB25.YEEBYFEB26.YFFB-FJL27.GKFB28.TVVBPG
第七章:电机引接线
1.
JZQB.F-1140V2.JF463.JZ4.JHGG5.JGG6.JHGX7.JEH8.JV9.JF10.JBFJBHF11.JBQ12.JXN13.JXF14.JH15.JE16.JYJ-12517.JYJ-15018.JO-150
第八章:铁路机车电缆
1.
WDZ-DCYJ-1252.DCEH/3-1003.CXVFDCXVFDCXVFPDCXHFDCXHFP4.DC-WDZB-EPR-1.8kV5.WDZ-DCYJR6.SLEX-125SPLEX7.DCEYH8.DCEYHR9.DCXFDCEH10.DT-KAFPR11.DWZR-PGYP2/23DWZR-PGY2312.WDZ-DC-H-90WDZ-DC-ZP-H-9013.WDZ-DCK-125WDZ-DCKP-12514.WDZ-DCYG-180WDZ-DCYGP-18015.DCH/3DCXF/2DCEH/316.WDZ-WL1WDZ-WL2WDZ-WL317.FY/WDZA-YJEFY/WDZA-YJEFY/WDZA-EJEJFS/FY/WDZA-EJE2318.JVNJVNP19.DC-WDZA-EYRDC-WDZX-YJYDC-WDZA-FF20.NSGAFOU21.DVYJVRDCEFRWDZ-DCEFRFSZ-WDZ-DCYJYR22.WDZA-DCYJTYWDZA-DCYJTYR23.HSGCEVMPWDZ-DCEVMPHSGCEVMNHWDZ-DCEVMNH24.DCYHDCYHRDCYHPDCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页manbetx手机版入口或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889