![]() |
产品名称: YGC-F46电缆价格耐高温电力电缆 | |
| 产品型号: YGC-F46 | ||
| 产品价格: |
||
| 发布时间:2014-3-19 14:11:56 | ||
| 关 注 度:2327 | ||
氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆,耐高温电缆,电力电缆,硅橡胶电力电缆,氟塑料电缆,特种电缆
| 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/VAHS 8-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品适用于额定电压0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高温、低温、耐腐蚀、耐油等各种恶劣环境中作电力传输线路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆产品型号及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:阻燃型电缆应在型号前加“ZR”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格及技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆经受交流50Hz3500V/5min电压试验不击穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻燃特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品通过GB/T18380.3-2001成束燃烧A类试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电缆最高工作温度:200℃。 电缆使用环境温度:-60~+180℃:敷设时环境温度不低于-40℃。 允许弯曲半径:不小于电缆外径的12倍。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小时咨询热线:18909608445


