![]() |
产品名称: CJ86/SC CHFR船用电线电缆价格 | |
| 产品型号: CJ86/SC CHFR | ||
| 产品价格: |
||
| 发布时间:2014-3-31 14:38:15 | ||
| 关 注 度:3944 | ||
|
序号 |
产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 单价 |
| 1 | 电线电缆 | CEF 2*6 | 9.6 | |
| 2 | 电线电缆 | CJ86/SC 2*1 | 3.2 | |
| 3 | 电线电缆 | CJ86/SC 2*1.5 | 4.7 | |
| 4 | 电线电缆 | CJ86/SC 2*2.5 | 6.6 | |
| 5 | 电线电缆 | CJ86/SC 2*6 | 11.2 | |
| 6 | 电线电缆 | CJ86/SC 2*10 | 19.9 | |
| 7 | 电线电缆 | CJ86/SC 2*25 | 42.8 | |
| 8 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*1.5 | 6.1 | |
| 15 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*2.5 | 8.3 | |
| 16 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*4 | 11.5 | |
| 17 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*6 | 15.5 | |
| 18 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*10 | 28.7 | |
| 19 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*16 | 41.9 | |
| 20 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*25 | 65.4 | |
| 21 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*35 | 88.3 | |
| 22 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*50 | 124.5 | |
| 23 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*70 | 168.2 | |
| 24 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*95 | 230.7 | |
| 25 | 电线电缆 | CJ86/SC 5*1 | 6.4 | |
| 26 | 电线电缆 | CJ86/SC 7*1 | 8.3 | |
| 27 | 电线电缆 | CJ86/SC 10*1 | 10.9 | |
| 28 | 电线电缆 | CJ86/SC 14*1 | 13.7 | |
| 29 | 电线电缆 | CJ86/SC 24*1 | 21.9 | |
| 30 | 电线电缆 | CJ86/SC 2*1 | 3.2 | |
| 31 | 电线电缆 | CJ86/SC 2*2.5 | 6.6 | |
| 32 | 电线电缆 | CJ86/SC 2*4 | 8.5 | |
| 33 | 电线电缆 | CJ86/SC 2*6 | 11.2 | |
| 34 | 电线电缆 | CJ86/SC 3*1 | 4.7 | |
| 35 | 电线电缆 | CHFR 3*70 | 226.4 | |
| 36 | 电线电缆 | CHFR 3*1.5 | 7.6 | |
| 37 | 电线电缆 | CHFR 3*1 | 5.3 |
24小时咨询热线:18909608445


