![]() |
产品名称: KYGHR硅橡胶电缆价格 | |
| 产品型号: KYGHR | ||
| 产品价格: |
||
| 发布时间:2015-1-6 12:50:05 | ||
| 关 注 度:3222 | ||
| 序号 | 型号/电压等级 | 规格 | 单位 | 合同量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 交货要求 |
| 1 | KYGHR-0.6/1KV | 3*150-2*70 | 米 | 80 | 446.8 | 10日 | 执行国标 | |
| 2 | KYGHR-0.6/1KV | 2*185-1*95 | 米 | 30 | 354.7 | 执行国标 | ||
| 3 | KYGHR-0.6/1KV | 2*150-1*70 | 米 | 200 | 279.4 | 执行国标 | ||
| 4 | KYGHR-0.6/1KV | 2*120-1*70 | 米 | 500 | 241.1 | 执行国标 | ||
| 5 | KYGHR-0.6/1KV | 2*95-1*50 | 米 | 1000 | 191.8 | 执行国标 |
24小时咨询热线:18909608445


