![]() |
产品名称: YZ ZR-KFVP-0.45/0.75kv铜带屏蔽电缆价格 | |
| 产品型号: YZ ZR-KFVP-0.45/0.75kv | ||
| 产品价格: |
||
| 发布时间:2016/8/7 9:14:28 | ||
| 关 注 度:2995 | ||
| 名称 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 |
| 动力电缆 | zr-YJV 3*75+1*35 | zr-YJV 3*70+1*35 | 米 | 1000 | 113.9 | |
| 焊把线 | 无 | 35平方厘米 | 米 | 200 | 21.6 | |
| 焊把线 | 无 | 25平方厘米 | 米 | 300 | 16.2 | |
| 动力软芯电缆 | 无 | YZ-5*6mm2(500V) | 米 | 150 | 23.2 | |
| 动力软芯电缆 | 无 | YZ-3*4mm2(500V) | 米 | 200 | 11.2 | |
| 动力软芯电缆 | 无 | YZ-3*16mm2(500V) | 米 | 200 | 41.3 | |
| 动力软芯电缆 | 无 | YZ-3*25mm2(500V) | 米 | 200 | 57.6 | |
| 阻燃电缆 | ZR-KFVP-0.45/0.75kv 19x1.5 (铜芯电缆,带铜屏蔽层) | ZR-KFVP-0.45/0.75kv 19x1.5 (铜芯电缆,带铜屏蔽层) | 米 | 1000 | 23.7 | |
| 阻燃电缆 |
ZR-KFVP-0.45/0.75kv 4X2.5(铜芯电缆,带铜屏蔽层) |
ZR-KFVP-0.45/0.75kv 4X2.5(铜芯电缆,带铜屏蔽层) |
米 | 2000 | 13.8 | |
| 阻燃电缆 |
ZR-KFVP-0.45/0.75kv 4X4(铜芯电缆,带铜屏蔽层) |
ZR-KFVP-0.45/0.75kv 4X4(铜芯电缆,带铜屏蔽层) |
米 | 1000 | 12.7 |
24小时咨询热线:18909608445


