![]() |
产品名称: BPYZWP BXVW YCW YFFPG-PUR YVFB特种电线电缆价格 | |
| 产品型号: BPYZWP BXVW YCW YFFPG-PUR YVFB | ||
| 产品价格: |
||
| 发布时间:2017/4/29 10:46:57 | ||
| 关 注 度:2046 | ||
BPYZWP BXVW YCW YFFPG-PUR YVFB特种电线电缆价格
| 序号 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
生产 标准 |
外协单价 (元) |
| 1 | 电线电缆BPYZWP4*1.5 | 米 | 200 | 国标 | 8.6 |
| 2 | 电线电缆BXVW 1.5 | 米 | 6500 | 国标 | 1.6 |
| 3 | 电线电缆BXVW 10 | 米 | 2500 | 国标 | 7.7 |
| 4 | 电线电缆BXVW 2.5 | 米 | 4400 | 国标 | 2.4 |
| 5 | 电线电缆BXVW 25 | 米 | 1400 | 国标 | 17.3 |
| 6 | 电线电缆BXVW 35 | 米 | 2400 | 国标 | 23.6 |
| 7 | 电线电缆BXVW 4 | 米 | 2700 | 国标 | 3.4 |
| 8 | 电线电缆BXVW 6 | 米 | 1500 | 国标 | 4.9 |
| 9 | 电线电缆YCW3*16 | 米 | 100 | 国标 | 44.4 |
| 10 | 电线电缆YCW3*2.5 | 米 | 800 | 国标 | 8.8 |
| 11 | 电线电缆YCW3*25 | 米 | 500 | 国标 | 64.3 |
| 12 | 电线电缆YCW3*35 | 米 | 400 | 国标 | 89.3 |
| 13 | 电线电缆YCW3*35+1*10 | 米 | 100 | 国标 | 99.2 |
| 14 | 电线电缆YCW3*4 | 米 | 700 | 国标 | 12.6 |
| 15 | 电线电缆YCW3*50+1*16 | 米 | 600 | 国标 | 154.7 |
| 16 | 电线电缆YCW3*6 | 米 | 700 | 国标 | 17.2 |
| 17 | 电线电缆YFFPG-PUR6*1 | 米 | 800 | 国标 | 19.6 |
| 18 | 电线电缆YVFB3*10 | 米 | 600 | 国标 | 27.7 |
| 19 | 电线电缆YVFB3*16 | 米 | 100 | 国标 | 41.1 |
| 20 | 电线电缆YVFB3*25 | 米 | 600 | 国标 | 61.4 |
| 21 | 电线电缆YVFB3*35 | 米 | 1800 | 国标 | 85.2 |
| 22 | 电线电缆YVFB3*6 | 米 | 700 | 国标 | 17.8 |
24小时咨询热线:18909608445


